В рейтинге предзаказов игр на территории США лидирует Black Ops 2 в версии для Xbox 360. PS3-версия отстала почти в два раза и расположилась на третьей позиции. Между ними втиснулся эксклюзив Halo 4.
- Call of Duty: Black Ops 2 (Xbox 360) – 53 736/606 693
- Halo 4 (Xbox 360) – 15 625/570 619
- Call of Duty: Black Ops 2 (PS3) – 37 446/372 621
- Assassin's Creed 3 (Xbox 360) – 11 716/322 272
- Borderlands 2 (Xbox 360) – 20 107/309 234
- Guild Wars 2 (PC) – 11 259/232 531
- Assassin's Creed 3 (PS3) – 6 089/207 445
- Madden NFL 13 (PS3) – 34 029/160 515
- Borderlands 2 (PS3) – 5 233/135 160
- BioShock Infinite (Xbox 360) – 766/127 074